Восточный ооо мясная компания полного цикла

Руководство
В нашей компании работает сплоченная команда единомышленников, высокопрофессиональных специалистов своего дела.
Бердов Вячеслав Георгиевич
Заместитель генерального директора – Вице-президент – управляющий ООО «Восточный»
Пагин Федор Васильевич
Коммерческий директор
Костина Виктория Анатольевна
Директор по экономике и финансам
Мазо Денис Александрович
Технический директор
Самсонов Иван Владимирович
Директор по свиноводству
Невоструева Наталья Владимировна
Директор по качеству
Волков Олег Николаевич
Директор по производству
Ведерникова Екатерина Юрьевна
Главный бухгалтер
Пантелеева Любовь Владимировна
Начальник юридического отдела
Романова Валентина Леонидовна
HR – бизнес-партнер
Халиков Рустам Раифович
Начальник управления защиты объектов
Пятайкина Любовь Петровна
Начальник Сарапульского мясокомбината
Башев Кирилл Михайлович
Начальник мясокомбината “Восточный”
Лукин Дмитрий Игоревич
Начальник комбината ООО “Восточный” “Можгинский элеватор”
Харин Александр Сергеевич
Начальник свинокомплекса «Восточный»
Источник
Продукты и услуги компании (14)
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Продам
Показать больше
Онлайн-цены
Упоминания в Новостях
Правила публикации отзывов
О компании
Название компании: ООО Восточный
ИНН: 1841017491
Страна: Россия
Регион: Удмуртская республика
Описание:
ООО «Восточный» – мясная компания полного цикла, крупнейшее предприятие Удмуртской Республики с полным технологическим циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса. Входит в состав…
ООО «Восточный» – мясная компания полного цикла, крупнейшее предприятие Удмуртской Республики с полным технологическим циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса. Входит в состав агропромышленного холдинга «КОМОС ГРУПП».
В структуре компании – три свинокомплекса, комбикормовый элеватор, два мясокомбината и фирменная торговая сеть. В компании трудится 1500 человек.
ООО «Восточный» занимает 23 место в рейтинге свинокомплексов России по производству свинины. Производит более 40 тысяч тонн свинины в год (в живом весе), выпускает более 15 тысяч тонн готовой мясной продукции.
Виды деятельности:
- Производитель готовой продукции
- Производитель мясного сырья
- Производитель скота и птицы
Виды продукции:
- Поставщики мяса, мясопродуктов, скота
- Свиньи
- Свинина
- Мясные полуфабрикаты
- Колбасы, сосиски, деликатесы
- Консервация
Источник
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Правопредшественники:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 01.46 – Разведение свиней
Найти похожие предприятия – в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.1 | Выращивание однолетних культур |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 019017101721
Дата регистрации: 07.04.2011
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Завьяловском районе Удмуртской Республики
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2111841045237
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.04.2011
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 180108103818011
Дата регистрации: 04.04.2011
Наименование органа ФСС: Филиал №1 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2111841046360
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 09.04.2011
По данным rkn.gov.ru от 14.05.2021 по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 18-15-001729
Дата внесения оператора в реестр: 28.08.2015
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 170
Адрес местонахождения оператора: 427081, Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Италмас с, д. 15
Дата начала обработки персональных данных: 16.10.1986
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Удмуртская Республика
Цель обработки персональных данных: осуществление трудовых отношений.
подробнее
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.12.2020 по ИНН 1841017491:
Год | Доходы | Расходы | Доходы – Расходы |
2019 | 3 731 720 000 руб. | 3 565 700 000 руб. | 166 020 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 03.12.2020 по ИНН 1841017491:
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Налог на прибыль | 15 559 200 руб. |
2019 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 23 900 000 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 102 218 000 руб. |
2019 | Налог на добавленную стоимость | 28 608 500 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2019 | Транспортный налог | 994 390 руб. |
2019 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
2019 | Земельный налог | 979 148 руб. |
2019 | Водный налог | 206 798 руб. |
2019 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 5 руб. |
2019 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Результаты работы за 2020 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 6345 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 1821520 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 918 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 47637 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I – Внеоборотные активы | 1876420 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 1356330 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 9133 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 177687 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1839840 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 7512 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II – Оборотные активы | 3390500 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 5266920 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 645000 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 182851 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 33302 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 867047 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III – Капитал и резервы | 1728200 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 1309260 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 418 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства | 1309670 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 1356500 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 829066 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 4637 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 38846 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V – Краткосрочные обязательства | 2229050 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 5266920 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 4511280 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 3861950 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 649334 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 190929 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 172570 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 285835 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 54588 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 92197 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 50625 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 54125 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 244726 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -14109 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | тыс. руб. | |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 230617 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 230617 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф3.3600 | Чистые активы | 1732840 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 – 2020 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ПРД 1808361 | 03.08.2020 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПАСНЫМ ГРУЗАМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ | |
(59) – 9380 – Т | 14.07.2020 – 15.07.2120 | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности | |
ИЖВ 02049 ВЭ | 25.02.2020 – 14.05.2032 | РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
Показать все… |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 18.05.2021 по ИНН 1841017491:
Номер проверки: 182104904362 Дата начала: 01 октября 2021 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Ожидает проведения Орган контроля (надзора): Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Цель: Федеральный государственный экологический надзор. Соблюдение хозяйствующим субъектом требований действующего законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Объекты:
|
Номер проверки: 182104724788 Дата начала: 01 сентября 2021 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Ожидает проведения Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике Цель: соблюдение юридическим лицом требований в области гражданской обороны Федеральный закон № 28 – ФЗ от 12.02.1998г. Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (74) |
Госзакупки по 44-ФЗ не найдены
Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОСТОЧНЫЙ”‘ зарегистрирована 01 апреля 2011 года по адресу 427023, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗАВЬЯЛОВСКИЙ, СЕЛО ИТАЛМАС, ДОМ 15. Компании был присвоен ОГРН 1111841002943 и выдан ИНН 1841017491. Основным видом деятельности является разведение свиней. Компанию возглавляет УК ООО “КОМОС-ГРУПП”. За 2020 год прибыль компании составила 230.617 млн.руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник