Турнирная таблица отборочного цикла на чемпионат мира по футболу

Тур | Дата | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|
Группа H. 1-й тур | 24.03.2021 22:45 | Группа H. 1-й тур 24.03.2021 22:45 Мальта – Россия | 1 : 3 | |
Группа H. 2-й тур | 27.03.2021 17:00 | Группа H. 2-й тур 27.03.2021 17:00 Россия – Словения | 2 : 1 | |
Группа H. 3-й тур | 30.03.2021 21:45 | Группа H. 3-й тур 30.03.2021 21:45 Словакия – Россия | 2 : 1 | |
Группа H. 4-й тур | 01.09.2021 21:45 | Группа H. 4-й тур 01.09.2021 21:45 Россия – Хорватия | – : – | |
Группа H. 5-й тур | 04.09.2021 16:00 | Группа H. 5-й тур 04.09.2021 16:00 Кипр – Россия | – : – | |
Группа H. 6-й тур | 07.09.2021 21:45 | Группа H. 6-й тур 07.09.2021 21:45 Россия – Мальта | – : – | |
Группа H. 7-й тур | 08.10.2021 21:45 | Группа H. 7-й тур 08.10.2021 21:45 Россия – Словакия | – : – | |
Группа H. 8-й тур | 11.10.2021 21:45 | Группа H. 8-й тур 11.10.2021 21:45 Словения – Россия | – : – | |
Группа H. 9-й тур | 11.11.2021 20:00 | Группа H. 9-й тур 11.11.2021 20:00 Россия – Кипр | – : – | |
Группа H. 10-й тур | 14.11.2021 17:00 | Группа H. 10-й тур 14.11.2021 17:00 Хорватия – Россия | – : – |
Источник
H
14.11 17:00 | 11.10 21:45 | 1 : 0 | 07.09 21:45 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 6 | |
01.09 21:45 | 08.10 21:45 | 11.11 20:00 | 2 : 1 | 07.09 21:45 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |
04.09 21:45 | 2 : 1 | 07.09 21:45 | 11.11 22:45 | 2 : 2 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 5 | |
08.10 21:45 | 04.09 16:00 | 0 : 0 | 1 : 0 | 11.10 19:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
1 : 0 | 11.10 21:45 | 01.09 21:45 | 14.11 17:00 | 04.09 19:00 | 3 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | |
11.11 22:45 | 1 : 3 | 14.11 17:00 | 01.09 21:45 | 08.10 21:45 | 3 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
A
14.11 22:45 | 12.10 21:45 | 01.09 21:45 | 1 : 0 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 7 | |
2 : 2 | 04.09 19:00 | 3 : 2 | 12.10 21:45 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 7 | |
1 : 3 | 09.10 21:45 | 14.11 22:45 | 01.09 21:45 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |
11.11 22:45 | 07.09 21:45 | 0 : 1 | 04.09 19:00 | 2 | 2 | 2-4 | |||
07.09 19:00 | 1 : 2 | 11.11 20:00 | 09.10 19:00 | 2 | 2 | 1-3 |
B
14.11 22:45 | 1 : 1 | 05.09 21:45 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 7 | |
02.09 21:45 | 12.10 21:45 | 1 : 0 | 09.10 19:00 | 2 | 2 | 4-0 | 6 | ||
11.11 22:45 | 08.09 21:45 | 1 : 1 | 14.11 22:45 | 2 | 2 | 2-2 | 2 | ||
1 : 2 | 11.11 20:00 | 09.10 19:00 | 02.09 19:00 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
08.09 21:45 | 0 : 3 | 05.09 21:45 | 12.10 21:45 | 2 | 2 | 1-6 |
C
12.11 22:45 | 2 : 0 | 02.09 21:45 | 08.09 21:45 | 3 | 3 | 6-0 | 9 | ||
05.09 21:45 | 09.10 21:45 | 15.11 22:45 | 1 : 0 | 2 | 2 | 4-1 | 6 | ||
15.11 22:45 | 08.09 21:45 | 0 : 0 | 12.11 22:45 | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
0 : 2 | 1 : 3 | 12.10 21:45 | 05.09 19:00 | 3 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
0 : 2 | 12.10 21:45 | 02.09 21:45 | 09.10 16:00 | 2 | 2 | 0-3 |
D
1 : 1 | 07.09 21:45 | 01.09 21:45 | 13.11 22:45 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 7 | |
04.09 21:45 | 1 : 1 | 12.10 21:45 | 1 : 1 | 3 | 3 | 3-3 | 3 | ||
16.11 22:45 | 09.10 19:00 | 2 : 2 | 04.09 19:00 | 2 | 2 | 3-3 | 2 | ||
0 : 1 | 16.11 22:45 | 13.11 17:00 | 07.09 21:45 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
0 : 2 | 01.09 17:00 | 12.10 17:00 | 09.10 16:00 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
E
05.09 21:45 | 3 : 1 | 8 : 0 | 13.11 22:45 | 3 | 2 | 1 | 12-2 | 7 | |
1 : 1 | 08.10 21:45 | 02.09 21:45 | 16.11 22:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
16.11 22:45 | 1 : 0 | 13.11 22:45 | 08.09 21:45 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |
08.09 21:45 | 11.10 21:45 | 05.09 16:00 | 4 : 2 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 3 | |
02.09 21:45 | 2 : 6 | 11.10 21:45 | 08.10 21:45 | 2 | 2 | 4-10 |
F
01.09 21:45 | 07.09 21:45 | 12.10 21:45 | 12.11 22:45 | 8 : 0 | 3 | 3 | 14-0 | 9 | ||
15.11 22:45 | 09.10 19:00 | 2 : 2 | 4 : 0 | 04.09 21:45 | 3 | 1 | 2 | 7-3 | 5 | |
0 : 2 | 1 : 1 | 04.09 21:45 | 15.11 22:45 | 12.10 21:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
0 : 4 | 07.09 21:45 | 12.11 22:45 | 3 : 1 | 15.11 22:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 |
04.09 21:45 | 12.10 21:45 | 01.09 21:45 | 09.10 21:45 | 07.09 21:45 | 3 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | |
09.10 21:45 | 12.11 20:00 | 1 : 4 | 01.09 21:45 | 1 : 1 | 3 | 1 | 2 | 2-13 | 1 |
G
4 : 2 | 01.09 21:45 | 08.10 21:45 | 3 : 3 | 13.11 20:00 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 7 | |
07.09 21:45 | 04.09 21:45 | 16.11 22:45 | 2 : 0 | 11.10 21:45 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 6 | |
16.11 22:45 | 13.11 22:45 | 0 : 1 | 07.09 21:45 | 4 : 1 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | |
0 : 3 | 01.09 21:45 | 11.10 21:45 | 13.11 20:00 | 07.09 21:45 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 6 | |
11.10 21:45 | 08.10 21:45 | 1 : 2 | 04.09 19:00 | 01.09 21:45 | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | |
04.09 21:45 | 0 : 7 | 08.10 21:45 | 0 : 3 | 16.11 22:45 | 3 | 3 | 1-14 |
I
12.10 21:45 | 12.11 22:45 | 2 : 1 | 05.09 19:00 | 5 : 0 | 3 | 3 | 9-1 | 9 | |||
02.09 21:45 | 09.10 21:45 | 3 : 3 | 08.09 21:45 | 12.11 22:45 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 7 | ||
0 : 2 | 05.09 19:00 | 12.10 21:45 | 15.11 22:45 | 08.09 21:45 | 3 | 2 | 1 | 3-2 | 6 | ||
08.09 21:45 | 15.11 22:45 | 02.09 21:45 | 3 : 0 | 09.10 21:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
09.10 21:45 | 1 : 4 | 0 : 1 | 12.11 22:45 | 02.09 21:45 | 3 | 3 | 1-8 | ||||
– | 15.11 22:45 | 0 : 3 | 0 : 2 | 05.09 21:45 | 12.10 21:45 | 3 | 3 | 0-10 |
J
11.11 20:00 | 14.11 20:00 | 3 : 2 | 2 : 0 | 08.09 19:00 | 3 | 3 | 6-2 | 9 | ||
02.09 21:45 | 11.10 21:45 | 08.09 21:45 | 14.11 20:00 | 5 : 0 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 6 | |
05.09 21:45 | 1 : 2 | 08.10 21:45 | 3 : 0 | 11.11 22:45 | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 6 | |
11.10 21:45 | 3 : 2 | 0 : 1 | 11.11 22:45 | 05.09 21:45 | 3 | 1 | 2 | 5-6 | 3 | |
08.10 21:45 | 05.09 19:00 | 08.09 21:45 | 02.09 21:45 | 11.10 21:45 | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | |
0 : 1 | 08.10 21:45 | 02.09 21:45 | 14.11 20:00 | 1 : 4 | 3 | 3 | 1-10 |
Источник
–
A
|
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
Источник