Олимпиады по предметам естественного цикла

Опубликован приказ №658 от 30 августа 2019 года Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год».
Чтобы было легче найти нужные соревнования, мы распределили их по предметам. Олимпиады могут повторяться в списке, так как некоторым состязаниям присвоено несколько предметов. Обращаем внимание, что английский язык включен в иностранный язык. Другие предметы, специальности и направления подготовки высшего образования вошли в раздел остальное.
Наименование олимпиады | № в перечне | Предметы или специальности и направления подготовки высшего образования | Профиль | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | дизайн | дизайн | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | журналистика | журналистика | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | культурология | культурология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | политология, обществознание | политология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | социология, обществознание | социология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | филология, литература | филология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | философия, обществознание | философия | 1 |
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | 46 | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение | технический рисунок и декоративная композиция | 1 |
Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | 46 | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | журналистика | журналистика | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | юриспруденция | право | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» | 52 | журналистика | журналистика | 1 |
Олимпиада СПбГУ | 59 | журналистика | журналистика | 1 |
Олимпиада СПбГУ | 59 | лечебное дело, стоматология, психология, клиническая психология, психология служебной деятельности | медицина | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 71 | астрономия, физика, физика и астрономия | астрономия | 1 |
Олимпиады МГХПА имени С. Г. Строганова | 74 | искусство, дизайн | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | 1 |
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | 75 | журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | гуманитарные и социальные науки | 1 |
Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» | 2 | рисунок, живопись, композиция, черчение | искусство, черчение | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей | 4 | дирижирование (дирижирование академическим хором) | хоровое дирижирование | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей | 4 | искусство концертного исполнительства (концертные народные инструменты) | инструменты народного оркестра | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей | 4 | музыковедение, музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации) | теория и история музыки | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | востоковедение и африканистика | востоковедение | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | электроника и вычислительная техника | 2 |
Герценовская олимпиада школьников | 19 | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | педагогические науки и образование | 2 |
Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | 21 | графика, дизайн | рисунок | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко | 28 | информационная безопасность | компьютерная безопасность | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко | 28 | математика, криптография | математика | 2 |
Московская олимпиада школьников | 36 | русский язык, литература, филология | филология | 2 |
Олимпиада школьников «Основы православной культуры» | 38 | теология, история | основы православной культуры | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | водные робототехнические системы | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | интеллектуальные робототехнические системы | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | беспилотные авиационные системы | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | технологии беспроводной связи | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | прикладная математика и информатика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем, прикладная информатика, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, управление в технических системах, психология | нейротехнологии и когнитивные науки | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | прикладная математика и информатика, фундаментальная информатика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | разработка приложений виртуальной и дополненной реальности | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | физика и астрономия, химия, биологические науки, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, химические технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы | наносистемы и наноинженерия | 2 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | геология | геология | 2 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | почвоведение, экология и природопользование | экология | 2 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | фундаментальная математика и механика | космонавтика | 2 |
Олимпиада «Шаг в будущее» | 55 | механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | инженерное дело | 2 |
Олимпиада РАНХиГС | 58 | журналистика | журналистика | 2 |
Олимпиада РАНХиГС | 58 | политология | политология | 2 |
Сибирская олимпиада «Архитектурно-дизайнерское творчество» | 73 | архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, градостроительство | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | 2 |
Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» | 79 | востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль “иностранный язык”), лингвистика, филология | иностранный язык | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей | 4 | искусство концертного исполнительства (концертные струнные инструменты) | струнные инструменты | 3 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей | 4 | музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | музыкальная педагогика и исполнительство | 3 |
Олимпиада «Высшая проба» | 5 | менеджмент, государственное и муниципальное управление | основы бизнеса | 3 |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | 9 | педагогическое образование (профиль “русский язык и литература”), филология (профиль “отечественная филология”) | литература | 3 |
Межрегиональная олимпиада «Архитектура и искусство» по комплексу предметов | 23 | рисунок, композиция | искусство | 3 |
Транспортная олимпиада «Паруса надежды» | 30 | техника и технологии строительства, информационная безопасность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах, экономика и управление, сервис и туризм | техника и технологии | 3 |
Инженерная олимпиада «Звезда» | 34 | компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | естественные науки | 3 |
Инженерная олимпиада «Звезда» | 34 | технологии материалов, машиностроение, электроэнергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта | техника и технологии | 3 |
Московская олимпиада школьников | 36 | естественные и инженерные науки | предпрофессиональня | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | программная инженерия финансовых технологий | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро – и теплоэнергетика, электроника и автоматика физических установок, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, управление в технических системах | умный город | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | аэрокосмические системы | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, физико-технические науки и технологии, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | системы связи и дистанционного зондирования Земли | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро – и теплоэнергетика, управление в технических системах | интеллектуальные энергетические системы | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, техносферная безопасность, судебная экспертиза | информационная безопасность | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | прикладная математика и информатика, компьютерные и информационные науки, науки о земле, биологические науки, информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, управление в технических системах | анализ космических снимков и геопространственных данных | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование, математика и компьютерные науки, прикладные математика и физика, строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, программная инженерия, машиностроение, прикладная механика, автоматизация технологических процессов и производств, мехатроника и робототехника | передовые производственные технологии | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 44 | экология и природопользование, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, физико-технические науки и технологии, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, агроинженерия, ветеринария и зоотехния | инженерные биологические системы | 3 |
Олимпиада «Гранит науки» | 49 | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение, управление в технических системах, экономика и управление | информатика | 3 |
Олимпиада «Гранит науки» | 49 | науки о земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природоустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | естественные науки | 3 |
Олимпиада «Гранит науки» | 49 | химия, науки о земле, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, технологии материалов | химия | 3 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | инженерные науки | 3 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | фундаментальные математика и механика | механика и математическое моделирование | 3 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» | 50 | фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | робототехника | 3 |
Олимпиада «Шаг в будущее» | 55 | механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | компьютерное моделирование и графика | 3 |
Олимпиада СПбГУ | 59 | прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование, прикладные математика и физика, радиофизика, системный анализ и управление, химия, физика и механика материалов | инженерные системы | 3 |
Источник