Мапо санкт петербург циклы
Перечень документов, необходимых для зачисления на циклы для слушателей с высшим медицинским образованием:
действительны для предъявления в любом из 74 Центров аккредитации специалистов, находящихся на территории Российской Федерации, для прохождения процедуры аккредитации специалиста:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | ||||
№ п/п | Название программы/цикла | Количество часов | Цена, руб. | Даты обучения |
1 | Водолазная медицина | 504 ч. | 120 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
2 | Гастроэнтерология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09-.25.12 |
3 | Гематология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
4 | Гериатрия | 576 ч. | 50 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
5 | Диетология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
6 | Детская эндокринология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
7 | Кардиология | 576 ч. | 50 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
8 | Косметология | 576 ч. | 95 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
9 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 576 ч. | 50 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
10 | Мануальная терапия | 504 ч. | 70 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
11 | Менеджмент организаций здравоохранения | 504 ч. | 95 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
12 | Нефрология | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
13 | Онкология | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
14 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
15 | Паразитология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
16 | Профпатология | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
17 | Преподаватель высшей школы | 504 ч. | 45 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
18 | Психотерапия | 504 ч. | 70 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
19 | Ревматология | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
20 | Рентгенология | 990 ч. | 70 000 | по индивидуальному графику |
21 | Сексология | 504 ч. | 70 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
22 | Стоматология детская | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
23 | Стоматология ортопедическая | 504 ч. | 70 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
24 | Стоматология терапевтическая | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
25 | Стоматология хирургическая | 504 ч. | 70 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
26 | Терапия | 504 ч. | 50 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
27 | Ультразвуковая диагностика | 504 ч. | 75 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
28 | Управление персоналом, операционное и тактическое управление | 504 ч. | 60 000 | 18.01-24.04., 17.05-21.08 20.09.-25.12 |
29 | Физиотерапия | 576 ч. | 50 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
30 | Функциональная диагностика | 576 ч. | 60 000 | 11.01-30.04., 11.05-28.08 06.09.-25.12 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ||||
1 | Акушерство и гинекология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
2 | Избранные вопросы эндокринологии в гинекологии | 72 ч. | 12 000 | индивидуальный график обучения |
3 | Лазерные технологии в гинекологической практики | 72 ч. | 15 000 | индивидуальный график обучения |
4 | Кольпоскопия | 72 ч. | 15 000 | индивидуальный график обучения |
5 | Аллергология и иммунология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
6 | Анестезиология-реаниматология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
7 | Вакцинопрофилактика | 72 ч. | 8 000 (группа от 10 человек – 3 500) | по мере комплектования групп |
8 | Физиология и патология водолазных погружений. Водолазная медицина | 144 ч. | 30 000 | индивидуальный график обучения |
9 | Физиология и патология водолазных погружений. Водолазная медицина | 72 ч. | 15 000 | индивидуальный график обучения |
10 | Актуальные вопросы гастроэнтерологии | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
11 | Гематология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
12 | Гериатрия | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
13 | Гигиена питания | 144 ч. | 15 000 | по мере комплектования группы |
14 | Гигиеническое воспитание | 144 ч. | 15 000 | по мере комплектования группы |
15 | Гирудотерапия | 72 ч. | 10 000 | по мере комплектования группы |
16 | Дерматовенерология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
17 | Актуальные вопросы диетологии | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
18 | Инфекционные болезни | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
19 | Кардиология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
20 | Клиническая лабораторная диагностика | 144 ч. | 16 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
21 | Клиническая фармакология | 144 ч. | 25 000 | по мере комплектования группы |
22 | Косметология | 144 ч. | 27 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
23 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 ч. | 16 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
24 | Комбинированные техники тейпирования. Ортопедия и спорт | 36 ч. | 12 000 | по мере комплектования группы |
25 | Мануальная терапия | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
26 | Неврология | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
27 | Нефрология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
28 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
29 | Общая гигиена | 144 ч. | 15 000 | по мере комплектования группы |
30 | Онкология | 144 ч. | 27 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
31 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 ч. | 16 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
32 | Оториноларингология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
33 | Оториноларингология (Сурдология) | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
34 | Офтальмология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
35 | Паразитология | 144 ч. | 15 000 | по мере комплектования группы |
36 | Педиатрия | 144 ч. | 15 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
37 | Пластическая хирургия | 144 ч. | 35 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
38 | Пластические операции при ожогах | 72 ч. | 25 000 | по мере комплектования группы |
39 | Паллиативная терапия и психосоциальная помощь инкурабельным больным | 72 ч. | 8 000 | по мере комплектования группы |
40 | Профпатология | 144 ч. | 16 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
41 | Актуальные вопросы профпатологии. Основные понятия экспертизы (Профпатология и организация медицинских осмотров работников и водителей транспортных средств) | 144 ч. | 12 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
42 | Психиатрия | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
43 | Психиатрия-наркология | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
44 | Психотерапия | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
45 | Пульмонология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
46 | Ревматология | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
47 | Рентгенология | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
48 | Рефлексотерапия | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
49 | Сексология | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
50 | Стоматология общей практики | 144 ч. | 23 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
51 | Стоматология детская | 144 ч. | 23 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
52 | Стоматология ортопедическая | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
53 | Стоматология терапевтическая | 144 ч. | 23 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
54 | Стоматология хирургическая | 144 ч. | 30 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
55 | Актуальные вопросы терапии | 144 ч. | 16 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
56 | Клиническая токсикология | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
57 | Клиническая токсикология | 72 ч. | 10 000 | по мере комплектования группы |
58 | Клиническая трансфузиология | 72 ч. | 10 000 | по мере комплектования группы |
59 | Травматология и ортопедия | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
60 | Ультразвуковая диагностика | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
61 | Ультразвуковая диагностика сосудов | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
62 | Ультразвуковая диагностика в гинекологии | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
63 | Управление сестринской деятельностью | 144 ч. | 15 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
64 | Управление и экономика фармации | 144 ч. | 10 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
65 | Урология | 144 ч. | 25 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
66 | Фармацевтическая технология | 144 ч. | 10 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
67 | Физиотерапия | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
68 | Фтизиатрия | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
69 | Функциональная диагностика | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
70 | Хирургия | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
71 | Эндокринология | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
72 | Детская эндокринология | 144 ч. | 18 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
73 | Эндоскопия | 144 ч. | 22 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
74 | Эпидемиология | 144 ч. | 15 000 | по мере комплектования группы |
75 | Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследованиях в ЛПУ | 72 ч. | 8 000 | 18.01-30.01., 08.02-20.02 15.03-27.03., 12.04-24.04 17.05-29.05., 07.06-21.06 12.07-24.07., 09.08-21.08 06.09-18.09., 11.10-23.10 08.11-20.11., 06.12-18.12 |
76 | Основы радиобиологии и радиационной медицины | 144 ч. | 12 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
77 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 144 ч. | 12 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
78 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 72 ч. | 8 000 | 18.01-30.01., 08.02-20.02 15.03-27.03., 12.04-24.04 17.05-29.05., 07.06-21.06 12.07-24.07., 09.08-21.08 06.09-18.09., 11.10-23.10 08.11-20.11., 06.12-18.12 |
79 | Экспертиза временной нетрудоспособности. Оценка качества медицинской помощи | 144 ч. | 12 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
80 | Оценка качества медицинской помощи | 72 ч. | 8 000 | 18.01-30.01., 08.02-20.02 15.03-27.03., 12.04-24.04 17.05-29.05., 07.06-21.06 12.07-24.07., 09.08-21.08 06.09-18.09., 11.10-23.10 08.11-20.11., 06.12-18.12 |
81 | Порядок работы с медицинскими отходами в медицинской организации | 72 ч. | 6 000 (от 10 человек – 3 500) | по мере комплектования групп |
82 | Организация работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами | 72 ч. | 8 000 (от 10 человек – 3 500) | по мере комплектования групп |
83 | Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения в медицинской организации: порядок допуска персонала к работе с генерирующими источниками ионизирующего излучения | 16 ч. | 2 500 | по мере комплектования групп |
84 | Оказание неотложной помощи в амбулаторных условиях | 72 ч. | 8 000 | по мере комплектования группы |
85 | Скорая медицинская помощь | 144 ч. | 20 000 | 18.01-13.02., 01.02-27.02 01.03-27.03., 02.04-30.04 04.05-31.05., 03.06-30.06 05.07-31.07., 02.08-28.08 01.09-28.09., 04.10-30.10 01.11-30.11., 01.12-28.12 |
86 | Актуальные вопросы технологии МРТ-исследований | 72 ч. | 10 000 | 17.05-29.05., 07.06-21.06 12.07-24.07., 09.08-21.08 06.09-18.09., 11.10-23.10 08.11-20.11., 06.12-18.12 |
Источник
Урология. Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для урологов) | с 13 января 2020 по 12 февраля 2020 | ПК | 30 | 216 |
Андрологические аспекты инфертильности у мужчин (модуль) (для урологов) | с 17 февраля 2020 по 22 февраля 2020 | ПК | 18 | 36 |
Актуальные вопросы урогинекологии (модуль) (для урологов и акушеров-гинекологов) | с 16 марта 2020 по 21 марта 2020 | ПК | 12 | 36 |
Урология. Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для урологов) /даты перенесены/ | с 12 мая 2020 по 11 июня 2020 | ПК | 22 | 216 |
Андрологические аспекты инфертильности у мужчин (модуль) (для урологов) | с 15 июня 2020 по 20 июня 2020 | ПК | 12 | 36 |
Частичный возрастной андрогенный дефицит (модуль) (для урологов,терапевтов, эндокринологов, гериатров, онкологов, врачей общей врачебной практики (семейных врачей)) | с 14 сентября 2020 по 19 сентября 2020 | ПК | 12 | 36 |
Урология (для урологов) | с 21 сентября 2020 по 21 октября 2020 | ПК | 22 | 216 |
Избранные вопросы онкоурологии (модуль) (для урологов, онкологов) | с 26 октября 2020 по 31 октября 2020 | ПК | 12 | 36 |
Урология (для урологов) | с 9 ноября 2020 по 9 декабря 2020 | ПК | 32 | 216 |
Эндоурологические методы лечения мочекаменной болезни (модуль) (для урологов, хирургов) | с 14 декабря 2020 по 19 декабря 2020 | ПК | 12 | 36 |
Урология (для урологов) | с 11 января 2021 по 10 февраля 2021 | ПК | 30 | 216 |
Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и акушеров-гинекологов) | с 15 февраля 2021 по 20 февраля 2021 | ПК | 12 | 36 |
Андрологические аспекты инфертильности у мужчин (для урологов) | с 1 марта 2021 по 6 марта 2021 | ПК | 12 | 36 |
Избранные вопросы онкоурологии (для урологов, онкологов) | с 15 марта 2021 по 20 марта 2021 | ПК | 12 | 36 |
Урология (для урологов) | с 22 марта 2021 по 21 апреля 2021 | ПК | 30 | 216 |
Андрология и хирургическое лечение органических сексуальных расстройств (для урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, сексологов, хирургов, эндокринологов и дерматовенерологов) | с 17 мая 2021 по 5 июня 2021 | ПК | 12 | 144 |
Частичный возрастной андрогенный дефицит (для урологов,терапевтов, эндокринологов, гериатров, онкологов, врачей общей врачебной практики (семейных врачей)) | с 17 мая 2021 по 22 мая 2021 | ПК | 12 | 36 |
Избранные вопросы онкоурологии (для урологов, онкологов) | с 13 сентября 2021 по 18 сентября 2021 | ПК | 12 | 36 |
Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и акушеров-гинекологов) | с 4 октября 2021 по 9 октября 2021 | ПК | 12 | 36 |
Урология (для урологов) | с 11 октября 2021 по 11 ноября 2021 | ПК | 32 | 216 |
Эндоурологические методы лечения мочекаменной болезни (для урологов, хирургов) | с 15 ноября 2021 по 20 ноября 2021 | ПК | 12 | 36 |
Андрология и хирургическое лечение органических сексуальных расстройств (для урологов, андрологов, акушеров-гинекологов, сексологов, хирургов, эндокринологов и дерматовенерологов) | с 22 ноября 2021 по 11 декабря 2021 | ПК | 13 | 144 |
Частичный возрастной андрогенный дефицит (для урологов,терапевтов, эндокринологов, гериатров, онкологов, врачей общей врачебной практики (семейных врачей)) | с 13 декабря 2021 по 18 декабря 2021 | ПК | 12 | 36 |
Актуальные вопросы урогинекологии (для урологов и акушеров-гинекологов) | с 20 декабря 2021 по 25 декабря 2021 | ПК | 12 | 36 |
Источник